 
                                                     
                                                            
CC Player ID : 2627137
Current Team : GCC
Teams : GLADIATOR CC,Gladiator Cricket Club,GCC
Playing Role : Wicket Keeper
Jersey Number : 28
Batting Style : Right Handed Batter
Bowling Style : Right Arm Medium
|  |  |  |  |  | 
| Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 35 | 26 | 7 | 250 | 469 | 13.16 | 53.30 | 55 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 2 | 
| Practice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 35 | 1 | 1.0 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 
| Practice | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Please visit American Permier League to see more details about the player.
| Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Please visit NJSBCL to see more details about the player.
| Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Please visit East Coast Youth Cricket League to see more details about the player.
| Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Please visit Telugu Fine Arts Society to see more details about the player.
| Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Please visit CRYKET to see more details about the player.
| Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Please visit Edison Winter Tri Series Indoor to see more details about the player.
| Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Please visit NJ Boxers/Atlantic Boys to see more details about the player.
Please visit Challengers Premier League to see more details about the player.
Please visit League 2024-2025 to see more details about the player.